| �ڻ���� (�κ�) : 3�� ~ 6�� (�������: 1-2��)  
            
              
                | 1.������
 | 29.����ȭ�� �� ���ڻ�����  |  
                | 2.����  | 30.������  |  
                | 3.�����п���  | 31.��ǰ����  |  
                | 4.���� �� ���з�  | 32.���, ���� �� �Ĺ��ܹ�������  |  
                | 5.������  | 33.���ǰ���� �� �������  |  
                | 6.������  | 34.����ǰ���� �� �������  |  
                | 7.�Ƶ�������  | 35.�۹������ �� ������  |  
                | 8.������  | 36.�۹���������  |  
                | 9.���α�����  | 37.�ü����  |  
                | 10.�������������  | 38.������  |  
                | 11.���������  | 39.���  |  
                | 12.�������  | 40.����  |  
                | 13.�����ڱ�����  | 41.ȭ����  |  
                | 14.���ʱ�����  | 42.�����  |  
                | 15.���ʽɸ���  | 43.�Ĺ�������  |  
                | 16.���� �� �����ɸ���  | 44.���ȯ�溸ȣ  |  
                | 17.����ɸ���  | 45.����ڿ�ȭ��  |  
                | 18.�߾��߹���  | 46.�Ĺ�������  |  
                | 19.������  | 47.������� �� �������  |  
                | 20.����������  | 48.�����  |  
                | 21.���ʼ���  | 49.��������  |  
                | 22.�м�ȭ��  | 50.Ư��������������  |  
                | 23.�ڿ�������  | 51.������  |  
                | 24.����  | 52.�����������  |  
                | 25.����������  | 53.�Ӿ���������  |  
                | 26.�̻�����  | 54.���̱�������  |  
                | 27.������  | 55.���̱��� �� ����  |  
                | 28.����������  |   |  ���� ���л����� ������ �����ϰ��� �� ���� �����ϴ� �߱��� �Ƿ��� ���߾�� �Ѵ�. ������ ���� HSK���� �ߵ� C���� �����ؾ� �Ѵ�; ��Ÿ �ι��� �����ϰ��� �ϴ� �л��� HSK���� �ʱ� 3���� ����ؾ� �Ѵ�;
 �̻��� �Ƿ��� ������ ���� �ڴ� �������� ���� ���� �߱�� ���� �н� �ƾ� �Ѵ�.
 ���� ���л� �������� �������� �߱���  �̴�. �κ� ���л� ������� �� �ڻ������ ���н�  ��û�ϸ� ����� ������ �����ϴ�. ��������� �к� 10%~20% ����Ѵ�.
 
    
      |  |  |  
      |  |  |  
      | Chongqing day-trippers | Chongqing day-trippers |  
      |  |  |  |